您所在的位置: 首 页 >> 产品展示
![]() |
名 称:CK6156YG
类 别:数控车床
点 击:2528次
介绍:CK6156YG×1500(2000,3000)型油缸专用数控车床 CK6156YG×1500(2000,3000)型油缸专用数控车床主要是专为加工液压油缸类零件而设计的CNC专用数控车床,具有双主轴结构。配置了先进的数控系统,能插补直线、...
CK6156YG
| 技术规格 | 参数 | |
|---|---|---|
| 工作范围 | 机床最大工件旋径 | φ560mm |
| 机床夹持油缸外径范围 | Φ100-Φ320mm或Φ35-Φ235mm | |
| 机床最大车削油缸长度 | 1000,1500,2500mm | |
| 主轴 | 主轴鼻端 | A2-8 |
| 液压卡盘直径 | 12″ | |
| 主轴最高转速 | 1200r/min | |
| 主轴通径 | φ80mm | |
| 主电机功率 | 18.5/22kW | |
| 主轴计算转速 | 125r/min | |
| 主轴箱速比 | 1:4&1:1 | |
| 主轴前轴承 | φ140mm | |
| 副主轴(随动) | 副主轴鼻端 | A2-6 |
| 液压卡盘直径 | 10″ | |
| 副主轴通径 | φ56mm | |
| 副主轴行程 | 1000,1400,2400mm | |
| 副主轴移动 | 齿轮齿条 | |
| 进给 | 伺服电机 | X:α22/3000i Z: α22/3000i |
| 快速移动速度 | X:8m/min Z:10m/min | |
| 定位精度(X/Z) | 0.012/0.05mm | |
| 重复定位精度(X/Z) | 0.007/0.02 mm | |
| 进给最小设定单位 | 0.001mm | |
| 刀架 | 刀架形式 | 卧式12工位电动刀架 |
| 刀架工位数 | 12 | |
| 刀具截面尺寸 | 32×32 mm | |
| 回转方向 | 双向 | |
| 转位时间 | 0.68s | |
| 分度精度 | ±6″ | |
| 重复定位精度 | ±2″ | |
| 加工精度 | 尺寸精度 | IT6 |
| 加工工件圆度 | 0.005 | |
| 加工工件圆柱度 | 0.025/300 | |
| 加工工件同轴度 | 0.04/1500 | |
| 润滑 | 润滑形式 | 自动间歇润滑 |
| 润滑电机功率 | 0.25kW | |
| 润滑站容量 | 1.5L | |
| 液压站 | 液压站最大压力 | 6.3Mpa |
| 液压站容量 | 140L | |
| 液压站油冷机 | YK30P | |
| 液压中心架(可选) | 液压中心架支承范围 | φ100-φ320mm或Φ35-Φ235mm |
| 重复定位精度 | 0.01mm | |
| 冷却系统 | 冷却形式 | 外冷却 |
| 冷却泵流量 | 35 L/min | |
| 冷却泵扬程 | 17m | |
| 数控系统 | 日本FANUC 0i TC数控系统 | |
| 其他 | 机床净重 | 15,18,20吨 |
| 机床外形尺寸(不含运屑器 长×宽×高) | 5685,6285,7885×2340×2550mm | |

